
| 1/100 | DIN 6885 b ≠ h |
DIN 6885 b ≈ h |
DIN 6883 | DIN 6887 | ||||||||||||
| d1 | b | h | t1 | t2 | b | h | t1 | t2 | b | h | t1 | t2 | b | h | t1 | t2 |
| 6–8 | 2 | 2 | 1,2 | 1 | ||||||||||||
| 8-10 | 3 | 3 | 1,8 | 1,4 | ||||||||||||
| 10-12 | 4 | 4 | 2,5 | 1,8 | 4 | 4 | 3 | 1,1 | 4 | 4 | 2,5 | 1,2 | ||||
| 12-17 | 5 | 5 | 3 | 2,3 | 5 | 5 | 3,8 | 1,3 | 5 | 5 | 3 | 1,7 | ||||
| 17-22 | 6 | 6 | 3,5 | 2,8 | 6 | 6 | 4,4 | 1,7 | 6 | 6 | 3,5 | 2,2 | ||||
| 22-30 | 8 | 7 | 4 | 3,3 | 8 | 7 | 5,4 | 1,7 | 8 | 5 | 1,3 | 3,2 | 8 | 7 | 4 | 2,4 |
| 30-38 | 10 | 8 | 5 | 3,3 | 10 | 8 | 6 | 2,1 | 10 | 6 | 1,8 | 3,7 | 10 | 8 | 5 | 2,4 |
| 38-44 | 12 | 8 | 5 | 3,3 | 12 | 8 | 6 | 2,1 | 12 | 6 | 1,8 | 3,7 | 12 | 8 | 5 | 2,4 |
| 44-50 | 14 | 9 | 5,5 | 3,8 | 14 | 9 | 6,5 | 2,6 | 14 | 6 | 1,4 | 4, | 14 | 9 | 5,5 | 2,9 |
| 50-58 | 16 | 10 | 6 | 4,3 | 16 | 10 | 7,5 | 2,6 | 16 | 7 | 1,9 | 4,5 | 16 | 10 | 6 | 3,4 |
| 58-65 | 18 | 11 | 7 | 4,4 | 18 | 11 | 8 | 3,1 | 18 | 7 | 1,9 | 4,5 | 18 | 11 | 7 | 3,4 |
| 65-75 | 20 | 12 | 7,5 | 4,9 | 20 | 12 | 8 | 4,1 | 20 | 8 | 1,9 | 5,5 | 20 | 12 | 7,5 | 3,9 |
| 75-85 | 22 | 14 | 9 | 5,4 | 22 | 14 | 10 | 4,1 | 22 | 9 | 1,8 | 6,5 | 22 | 14 | 9 | 4,4 |
| 85-95 | 25 | 14 | 9 | 5,4 | 25 | 14 | 10 | 4,1 | 25 | 9 | 1,9 | 6,4 | 25 | 14 | 9 | 4,4 |
| 95-110 | 28 | 16 | 10 | 6,4 | 28 | 16 | 11 | 5,1 | 28 | 10 | 2,4 | 6,9 | ||||
| 110-130 | 32 | 18 | 11 | 7,4 | 32 | 18 | 13 | 5,2 | 32 | 11 | 2,3 | 7,9 | ||||
| 130-150 | 36 | 20 | 12 | 8,4 | 36 | 20 | 13,7 | 6,5 | 36 | 12 | 2,8 | 8,4 | ||||
| 150-170 | 40 | 22 | 13 | 9,4 | 40 | 22 | 14 | 8,2 | 40 | 14 | 4 | 9,1 | ||||
| 170-200 | 45 | 25 | 15 | 10,4 | 45 | 16 | 4,7 | 10,4 | ||||||||
| 200-230 | 50 | 28 | 17 | 11,4 | 50 | 18 | 5,2 | 11,7 | ||||||||
| 230-260 | 56 | 32 | 20 | 12,4 | ||||||||||||
| 260-290 | 63 | 32 | 20 | 12,4 | ||||||||||||
| 290-330 | 70 | 36 | 22 | 14,4 | ||||||||||||
| 330-380 | 80 | 40 | 25 | 15,4 | ||||||||||||
| 380-440 | 90 | 45 | 28 | 17,4 | ||||||||||||
| 440-500 | 100 | 50 | 31 | 19,5 | ||||||||||||
t2 = t1 + 0,01"
|
|
ANSI B17.1 b = h |
ANSI B17.1 b ≠ h |
||||||
| d1 | b | h | t1 | t2 | b | h | t1 | t2 |
| 5/16-7/16 | 3/32 | 3/32 | 3/64 | 3/32 | ||||
| 7/16-9/16 | 1/8 | 1/8 | 1/16 | 1/8 | 3/32 | 3/64 | ||
| 9/16-7/8 | 3/16 | 3/16 | 3/32 | 3/16 | 1/8 | 1/16 | ||
| 7/8-11/4 | ¼ | ¼ | 1/8 | ¼ | 3/16 | 3/32 | ||
| 11/4-13/8 | 5/16 | 5/16 | 5/32 | 5/16 | ¼ | 1/8 | ||
| 13/8-13/4 | 3/8 | 3/8 | 3/16 | 3/8 | ¼ | 1/8 | ||
| 13/4-21/4 | ½ | ½ | ¼ | ½ | 3/8 | 3/16 | ||
| 21/4-23/4 | 5/8 | 5/8 | 5/16 | 5/8 | 7/16 | 7/32 | ||
| 23/4-31/4 | ¾ | ¾ | 3/8 | ¾ | ½ | ¼ | ||
| 31/4-33/4 | 7/8 | 7/8 | 7/16 | 7/8 | 5/8 | 5/16 | ||
| 33/4-41/2 | 1 | 1 | ½ | 1 | ¾ | 3/8 | ||
| 41/2-51/2 | 11/4 | 11/4 | 5/8 | 11/4 | 7/8 | 7/16 | ||
| 51/2-61/2 | 11/2 | 11/2 | ¾ | 11/2 | 1 | ½ | ||
| 61/2-71/2 | 13/4 | 13/4 | 7/8 | 13/4 | 11/2 | ¾ | ||
| 71/2-9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11/2 | ¾ | ||
| 9-11 | 21/2 | 21/2 | 11/4 | 21/2 | 13/4 | 7/8 | ||