| Beschrijving | Oorzaak * | Beeld | ||||
| Inloop putvorming (pitting) | A-F | ![]() |
||||
| Gevorderde putvorming (pitting) | A-D-E-F-G | ![]() |
||||
| Voortgaande putvorming (pitting) | A-D-E-F-G | ![]() |
||||
| Afschilfering | A-B-D-E | ![]() |
||||
| Vreten | E-F-G-H | ![]() |
||||
| Krassen | E-F | ![]() |
||||
| A: Fabricagefactor B: Onzuivere uitlijning C: Veel belastingswissel |
D: Metaalvermoeidheid E: Snelheid en belasting F: Viscositeit van de smeerolie |
G: Kwaliteit van de smeerolie H: Onvoldoende smering |
I: Verontreiniging J: Schokken |
|||
| Beschrijving | Oorzaak * | Beeld | |||
| Krasvorming | E-F | ![]() |
|||
| Groefvorming | A-F-G | ![]() |
|||
| Abrasieve slijtage | A-G-I | ![]() |
|||
| Slijtage door interferentie | A-B | ![]() |
|||
| Chemische corrosie | G-I | ![]() |
|||
| Koude plastische vervorming | D-H | ![]() |
|||
| A: Fabricagefactor B: Onzuivere uitlijning C: Veel belastingswissel |
D: Metaalvermoeidheid E: Snelheid en belasting F: Viscositeit van de smeerolie |
G: Kwaliteit van de smeerolie H: Onvoldoende smering |
I: Verontreiniging J: Schokken |
||
| Beschrijving | Oorzaak * | Beeld | |||
| Plastische vervorming door warmte | B-E-F-G-H | ![]() |
|||
| Hardingsscheuren | A | ![]() |
|||
| Slijpscheuren | A | ![]() |
|||
| Overbelastingsbreuk | E-J | ![]() |
|||
| Vermoeiingsbreuk | A-C-D-E | ![]() |
|||
| Bruinkleuring | A | ![]() |
|||
| A: Fabricagefactor B: Onzuivere uitlijning C: Veel belastingswissel |
D: Metaalvermoeidheid E: Snelheid en belasting F: Viscositeit van de smeerolie |
G: Kwaliteit van de smeerolie H: Onvoldoende smering |
I: Verontreiniging J: Schokken |
||