Het effect van legeringselementen op de eigenschappen van staal
| Legerings-elementen | Mechanische eigenschappen | Afkoel-snelheid | Carbide vorming | Slijt-bestendig-heid | Smeed-baar-heid | Verspaan-baarheid | Vorming van hamer-slag | Nitreer-baar-heid | Roestbe-stendig-heid | |||||||
| Hard-heid | Trek-vast-heid | Rek-grens | Rek | Insnoe-ring | Kerfslag-waarde | Elas-ticiteit | Warm-vastheid | |||||||||
| Silicium | + | + | ++ | - | ~ | - | +++ | + | - | - | --- | - | - | - | - | = |
| Mangaan bij perlitisch staal | + | + | + | ~ | ~ | ~ | + | ~ | - | ~ | -- | + | - | ~ | ~ | = |
| Mangaan bij austenitisch staal | --- | + | - | +++ | ~ | = | = | = | -- | = | = | --- | --- | -- | = | = |
| Chroom | ++ | ++ | ++ | - | - | - | + | + | --- | ++ | + | - | = | --- | ++ | +++ |
| Nikkel bij perlitisch staal | + | + | + | ~ | ~ | ~ | = | + | -- | = | -- | - | - | - | = | = |
| Nikkel bij austenitisch staal | -- | + | - | +++ | ++ | +++ | = | +++ | -- | = | = | --- | --- | -- | = | ++ |
| Aluminium | = | = | = | = | - | - | = | = | = | = | = | -- | = | -- | +++ | = |
| Wolfram | + | + | + | - | - | ~ | = | +++ | -- | ++ | +++ | -- | -- | -- | + | = |
| Vanadium | + | + | + | ~ | ~ | + | + | ++ | -- | ++++ | ++ | + | = | - | + | + |
| Kobalt | + | + | + | - | - | - | = | ++ | ++ | = | +++ | - | ~ | - | = | = |
| Molybdeen | + | + | + | - | - | + | = | ++ | -- | +++ | ++ | - | - | ++ | ++ | = |
| Koper | + | + | ++ | ~ | ~ | ~ | = | + | = | = | = | --- | ~ | ~ | = | + |
| Zwavel | = | = | = | - | - | - | = | = | = | = | = | --- | +++ | = | = | - |
| Fosfor | + | + | + | - | - | --- | = | = | = | = | = | - | ++ | = | = | = |
Legende:
| + verhoging | - Verlaging |
| ++ versterkte werking | -- grote verlaging |
| +++ grote versterkte werking | --- zeer grote verlaging |
| = onbekend | ~ ongeveer gelijk |