
| Modulus | = mn = |
| Normaalsteek in mm | = pn = mn of |
| Normaalbasissteek in mm | = pbn = pn.cosa |
| Tandenaantal | = z = |
| Steekcirkelmiddellijn | = d = z.mn of |
| Topcirkelmiddellijn in mm | = da = mn.(z + 2) of 2.mn + d of d +
|
| Tandbreedte in mm | = b = 10.mn |
| Tandhoogte in mm | = h = 2,16.mn of 2,16. |
| = h = 2,25.mn of 2,25. |
|
| Kophoogte in mm | = ha = mn of |
| Voethoogte in mm | = hf = 1,16.mn of 1,16. |
| = hf = 1,25.mn of 1,25. |
|
| Velgdikte onder de tand in mm | = H = ongeveer 1,6.mn minimum |
| Hartafstand in mm | = a = |
OPMERKINGEN: