
| Normaalmodulus | = mn = |
| Omtreks- of schijnbare modulus | = mt = |
Normaalsteek in mm |
= pn = pt.cosb = mn.p |
| Omtreks- of schijnbare steek in mm | = pt = |
| Normaalbasissteek in mm | = pbn = pn.cosan = pt. cosan.cosb |
| Omtreks- of schijnbare basissteek in mm | = pbt = pt. cosat |
| Aantal tanden | = z = |
| Virtueel aantal tanden | = zv = |
| Steekcirkelmiddellijn in mm | = d = z.mt of |
| Topcirkelmiddellijn in mm | = da = d+2.mn |
| Tandbreedte in mm | = b = 10.mn |
| Tandhoogte in mm | = h = 2,16.mn of 2,16. = h =2,25.mn of 2,25. |
| Kophoogte in mm | = ha = mn of |
| Voethoogte in mm | = hf = 1,16.mn (1,25.mn) |
| Dikte onder de tand in mm | = H = ongeveer 1,6.mn minimum |
| Hartafstand in mm | = a = |
| Steekcirkelschroefhoek | = cosb = |
| Basischroefhoek | = tgb b = tgb .cosa t |
| Schijnbare drukhoek | = tga t = |
OPMERKINGEN:
Schroefwielen vinden hun toepassing in overbrengingen tussen evenwijdige
of gekruiste assen. Voor de gekruiste assen laten wij het geval van assen
die een hoek vormen, verschillend van 90° terzijde; dit is immers een
weinig voorkomend geval. De hier bovenstaande formules zijn toepasselijk op
schroeftandwielen voor evenwijdige of gekruiste assen; voor de grootte en
de zin van de schroefhoeken bestaan er echter aparte regels die we hierna
uiteenzetten.